ЗВЕНЬЯ РТ, Т, ОВ1, ОВ2 ПО ГОСТ 25573-82

Звенья РТ, Т, ОВ1, ОВ2 по ГОСТ 25573-82

Звено треугольное разъемное РТ Обозначение d, мм B, мм С, мм Масса, кг
Рт1-1.0 ХЛ 14 126 115 1,00
Рт1-1.25 ХЛ 14 126 115 1,00
Рт1-1.6 ХЛ 16 142 130 1,33
Рт1-2.0 ХЛ 18 156 140 1,69
Рт1-2.5 ХЛ 20 174 160 2,29
Рт1-3.2 ХЛ 22 192 175 3,00
Рт1-4.0 ХЛ 25 200 185 4,12
Рт1-5.0 ХЛ 28 228 215 5,76
Рт1-6.3 ХЛ 32 260 240 8,50
Рт1-8.0 ХЛ 35 289 265 11,00
Рт1-10.0 ХЛ 40 322 295 15.48
Рт1-12.5 ХЛ 45 355 325 22,40
Рт1-16.0 ХЛ 50 390 360 30,00
Рт1-20.0 ХЛ 56 426 393 41,10
Рт1-25.0 ХЛ 56 465 430 60,20
Рт1-32.0 ХЛ 70 500 440 72,80
Рт1-40.0 ХЛ 75 525 495 92,00
Pвено РТ1
Звено треугольное исполнения Т Обозначение d, мм B, мм С, мм Масса, кг
Т-2.0 ХЛ 18 119 110 0,881
Т-2.5 ХЛ 20 130 120 1,198
Т-3.2 ХЛ 22 130 130 1,456
Т-4.0 ХЛ 25 161 150 2,339
Т-5.0 ХЛ 28 182 170 3,264
Т-6.3 ХЛ 32 204 190 4.74
Т-8.О ХЛ 36 225 210 6.60
Т-10.О ХЛ 40 247 230 8.97
Т-12.5 ХЛ 44 279 260 13.17
Т-16.0 ХЛ 50 312 290 22.04
Звено Т
Звено овальное ОВ1 Обозначение d, мм B, мм С, мм Масса, кг
ОВ 1-0.63 ХЛ 12 36 60 0,177
ОВ 1-1.0 ХЛ 16 44 80 0,411
ОВ 1-1.6 ХЛ 18 56 100 0.64
ОВ 1-2.0 ХЛ 20 60 110 0.87
ОВ 1-2.5 ХЛ 22 70 120 1.16
ОВ 1-3.2 ХЛ 25 80 130 1.66
ОВ 1-4.0 ХЛ 28 90 150 2.37
ОВ 1-5.0 ХЛ 32 100 170 3.50
ОВ 1-6.3 ХЛ 36 110 190 4.94
ОВ 1-8.0 ХЛ 40 120 210 6,728
ОВ 1-10.0 ХЛ 44 140 230 9,047
ОВ 1-12.5 ХЛ 50 150 260 12,762
Звено ОВ
Звено овальное ОВ2 Обозначение d, мм B, мм С, мм Масса, кг
ОВ 2-1.0 ХЛ 20 90 150 1,146
ОВ 2-1.6 ХЛ 25 120 180 2,226
ОВ 2-2.0 ХЛ 25 120 180 2,226
ОВ 2-2.5 ХЛ 28 120 180 2,827
ОВ 2-3.2 ХЛ 32 120 180 3,769
ОВ 2-4,0 ХЛ 36 150 230 5,944
ОВ 2-5,0 ХЛ 40 150 230 7,468
ОВ 2-6,3 ХЛ 42 150 230 8,298
ОВ 2-8.0 ХЛ 50 150 230 12,145
ОВ 2-10.0 ХЛ 56 220 350 21,796
Звено ОВ2