ЗАКЛЕПКИ Ø25

Для скрепления деталей.
 

Характеристики:

d Чертеж L d D R H r Масса 1000 шт, кг
Ø25 1 98±1,75 25±0,42 40±0,8 21 15±0,55 1,2 465,2
1 115±2 25 40±1,4 21±1 15±0,8 2,0 530,7
2 122±2 25 35±1,4 21 15±0,8 2,0 511,6
3 95±0,5 25±0,42 40±1,4 21 15±0,8 1,2 453,7
3 110±0,5 25±0,42 40±1,4 21 15±0,8 1,2 511,4
4 90±0,5 25±0,42 40±1,4 21 15±0,8 1,2 434,4
1220.01.00.031-02 88±2 25±0,15 40±1,4 21 15±0,8 1,2 426,7
1220.01.00.031-03 95±2 25±0,15 40±1,4 21 15±0,8 1,2 453,7
1704.02.007 103 25±0,52 40±1,4 21 15±0,8 1,2 484,5
726.02.146 98 98 40±1,4 21 15±0,8 1,0 465,2

Материал: ст. 10, 20.

Типы покрытий:

  • гальваническое покрытие до 20 мкм;
  • без покрытия с промасливанием.
Другие материалы в этой категории: ЗАКЛЕПКИ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 10300-80 »