БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВОЙ И ПОЛНОЙ РЕЗЬБОЙ КЛАССА ТОЧНОСТИ А И В DIN 933

din66

Для скрепления деталей.
 

Характеристики:

Диаметр резьбы, мм Класс точности Поле допуска резьбы Класс прочности Марка стали
М16-М30 А, В 6g 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 4.8, 5.8 – ст. 10,20;
8.8, 10.9 – 20Г2Р, 40Х

Размеры М12, М14 производятся по ГОСТ 7798 (аналог DIN 933 класс точности В).

d Класс точности Шаг, р S e min k L
М6 А 1.0 9,78-10,0 11,05 3,85-4,15 12-70
М8 А 1.25 12,73-13,0 14,38 5,15-5,45 12-80
М10 А 1.5 16,73-17,0 18,9 6,22-6,56 14-80
М16 А 2.0 23,67…24,0 26,75 9,82…10,18 20-120
В 23,16…24,0 26,17 9,71…10,29
М18 А 2.5 26,67…27,0 30,14 11,28…11,72 30-100
В 26,16…27,0 29,56 11,15…11,85
М20 А 2.5 29,67…30,0 33,53 12,28…12,72 30-130
В 29,16…30,0 32,95 12,15…12,85
М22 А 2.5 31,61…32,0 35,72 13,78…14,22 40-100
В 31,0…32,0 35,03 13,65…14,35
М24 А 3.0 35,38…36 39,98 14,78…15,22 40-100
В 35…36 39,55 14,65…15,35
М27 В 3.0 40…41 45,2 16,65…17,35 40-100
М30 В 3.5 45…46 50,85 18,28…19,12 40-100

* С 3 кв. 2018 г. планируется увеличение длин болтов М22-М30 с полной резьбой до 170 мм

Масса 1000 шт, кг (DIN 933)

d, мм М16 М20 М27 М30
L, мм
20 63,5 - - -
22 66,2 - - -
25 70,2 - - -
28 74,2 - - -
30 76,9 134 - -
35 83,5 145 - -
40 90,2 155 338 448
45 97,1 165 358 472
50 103 176 377 496
55 110 186 397 519
60 117 196 416 543
65 123 207 435 566
70 130 217 454 590
75 137 227 473 614
80 144 238 492 637
85 150 247 512 661
90 157 258 531 685
95 164 268 550 708
100 170 279 569 732
110 184 300 608 779
120 197 320 647 827
130 - 340 685 874
140 - - 724 921
150 - - 762 969

Типы покрытия:

  • гальваническое покрытие до 20 мкм;
  • черная оксидная пленка с дополнительным промасливанием;
  • без покрытия с промасливанием.