Применяется для предотвращения отвинчивания крепежных деталей
Характеристики:
Нормальное исполнение (Н):
Номинальный диаметр резьбы болта | d | b=s | Масса 1000 шт, кг | ||
Номинал | Отклонение | Номинал | Отклонение | ||
М6 | 6,5 | +0,58 |
1,4 | ±0,1 | 0,376 |
М8 | 8,5 | 2,0 | 1,034 | ||
М10 | 10,2 | +0,7 |
2,5 | ±0,15 | 2,01 |
М12 | 12,2 | 3,0 | 3,45 | ||
М14 | 14,2 | 3,2 | 4,48 | ||
М16 | 16,3 | 3,5 | ±0,2 | 6,084 | |
М18 | 18,3 | +0,84 |
4,0 | 8,96 | |
М20 | 20,5 | 4,5 | 12,69 | ||
М22 | 22,5 | 5,0 | 17,21 | ||
М24 | 24,5 | 5,5 | 22,68 | ||
М27 | 27,5 | 6,0 | 30,1 | ||
М30 | 30,5 | +1,0 |
6,5 | 39,05 | |
М36 | 36,5 | 8,0 | ±0,25 | 70,99 | |
М42 | 42,5 | 9,0 | 103,8 |
Тяжелое исполнение (Т):
Номинальный диаметр резьбы болта | d | b=s | Масса 1000 шт, кг | ||
Номинал | Отклонение | Номинал | Отклонение | ||
М6 | 6,1 | ±0,125 | 1,4 | ±0,125 | 0,827 |
М8 | 8,2 | +0,58 | 2,5 | ±0,125 | 1,678 |
М16 | 16,3 | +0,7 | 4,5 | ±0,24 | 10,56 |
М20 | 20,5 | +0,84 | 5,5 | 19,7 | |
М22 | 22,5 | 6,0 | 25,66 | ||
М24 | 24,5 | 7,0 | ±0,29 | 38,55 | |
М30 | 30,5 | +1,0 | 9,0 | 79,80 |
Особо тяжелое исполнение (ОТ):
Номинальный диаметр резьбы болта | d | b=s | Масса 1000 шт, кг | ||
Номинал | Отклонение | Номинал | Отклонение | ||
М6 | 6,1 | ±0,125 | 1,4 | ±0,125 | 0,827 |
М8 | 8,2 | +0,58 | 2,5 | ±0,125 | 1,678 |
М16 | 16,3 | +0,7 | 4,5 | ±0,24 | 10,56 |
М20 | 20,5 | +0,84 | 5,5 | 19,7 | |
М22 | 22,5 | 6,0 | 25,66 | ||
М24 | 24,5 | 7,0 | ±0,29 | 38,55 | |
М30 | 30,5 | +1,0 | 9,0 | 79,80 |
Легкое исполнение (Л):
Номинальный диаметр резьбы болта | d | b | s | Масса 1000 шт, кг | |||
Номинал | Отклонение | Номинал | Отклонение | Номинал | Отклонение | ||
М6 | 6,1 | +0,58 | 1,6 | ±0,125 | 1,2 | ±0,125 | 0,378 |
М8 | 8,2 | +0,58 | 2,0 | ±0,125 | 1,6 | ±0,125 | 0,827 |
М10 | 10,2 | +0,7 | 2,5 | ±0,125 | 2,0 | ±0,125 | 1,608 |
М12 | 12,2 | +0,7 | 3,5 | ±0,15 | 2,5 | ±0,125 | 3,462 |
М14 | 14,2 | +0,7 | 4,0 | ±0,15 | 3,0 | ±0,125 | 5,487 |
Марка стали: 65Г
Типы покрытий:
- гальваническое покрытие до 20 мкм;
- фосфатирование с промасливанием;
- без покрытия с промасливанием.