
Характеристики:
| Диаметр резьбы, мм | Класс точности | Поле допуска резьбы | Класс прочности | Марка стали |
| М6-М10 | А | 6g | 8.8, 10.9 | 20Г2Р, 30Г1Р |
| d | Класс точности | Шаг, р | S | e min | k max | D max | L |
| М6 | А | 1.0 | 7,64-8,0 | 8,56 | 6,8 | 13,6 | 12-60 |
| М8 | А | 1.25 | 9,64-10,0 | 10,8 | 8,5 | 17,0 | 14-80 |
| М10 | А | 1.5 | 12,57-13,0 | 14,08 | 9,7 | 20,8 | 25-95 |
Масса 1000 шт, кг (DIN EN 1662)
| d, мм | М6 | М8 | М10 |
| L, мм | |||
| 12 | 6,076 | - | - |
| 16 | 6,781 | 12,674 | - |
| 20 | 7,487 | 13,948 | - |
| 25 | 8,369 | 15,540 | 26,558 |
| 30 | 9,797 | 17.132 | 29,068 |
| 35 | 10,907 | 19,710 | 31,579 |
| 40 | 12,017 | 21,680 | 35,686 |
| 45 | 13,127 | 23,650 | 38,766 |
| 50 | 14,237 | 25,620 | 41,846 |
| 55 | 15,347 | 27,590 | 44,926 |
| 60 | 16,457 | 29,560 | 48,006 |
| 65 | - | 31,530 | 51,086 |
| 70 | - | 33,500 | 54,166 |
| 80 | - | 37,440 | 60,326 |
| 90 | - | - | 66,486 |
Типы покрытия:
- гальваническое оцинкование;
- черная оксидная пленка с промасливанием;
- без покрытия с промасливанием