Для скрепления деталей

Характеристики:
| Диаметр резьбы, мм | Класс точности | Поле допуска резьбы | Класс прочности | Марка стали | 
| М8-М12 | С | 8g | 4.8, 5.8 | ст. 10, 20 | 
| d | Шаг, р | D | R | k | w | L | 
| М8 | 1.25 | 18 | 14 | 4 | 3,5 | 35-100 | 
| М10 | 1.5 | 23 | 18 | 5 | 5 | 45-120 | 
| М12 | 1.75 | 28 | 22 | 6 | 6 | 45-120 | 
Возможно производство М16х30-130 мм, М20х40-140 мм
Масса 1000 шт, кг
| Диаметр изделия, d | М8 | М10 | М12 | 
| Длина изделия, L | |||
| 35 | 15,88 | - | - | 
| 40 | 17,42 | - | - | 
| 45 | 18,95 | 32,32 | 50,08 | 
| 50 | 20,48 | 34,76 | 53,62 | 
| 55 | 22,03 | 37,2 | 57,16 | 
| 60 | 23,57 | 39,64 | 60,7 | 
| 65 | 25,11 | 42,08 | 64,24 | 
| 70 | 26,65 | 44,53 | 67,78 | 
| 75 | 28,19 | 46,97 | 71,32 | 
| 80 | 29,73 | 49,41 | 74,86 | 
| 90 | 32,8 | 54,3 | 81,94 | 
| 100 | 35,89 | 59,19 | 89,01 | 
| 110 | - | 64,06 | 96,09 | 
| 120 | - | 68,95 | 103,17 | 
Типы покрытий:
- гальваническое покрытие до 20 мкм;
- без покрытия с промасливанием.