ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 10301-80

zaklep33

Для скрепления деталей.
 
 

Характеристики:

Диаметр стержня, мм Класс точности Марка стали
Ø 18, 20 В, С 10, 20

d D H h α rmax R l L
Ø18 26 8 4,5 60º 0,5 22,5 8 40-140
Ø20 30 9 5 60º 0,5 25 8 40-140

Заклепки Ø 18 мм выпускаются по ТУ 1680-00187211-327-03

Масса 1000 шт, кг

d, мм Ø 18 Ø 20
L, мм
40 99,7 125,6
42 103,8 130,6
45 109,6 137,9
48 115,7 145,4
50 119,6 150,3
52 123,6 155,2
55 129,6 162,4
58 135,6 170,0
60 139,6 175,0
65 149,6 187,3
70 159,6 199,6
75 169,6 211,9
80 179,5 224,3
85 189,3 236,6
90 199,3 248,9
95 209,3 261,3
100 219,3 273,6
110 239,3 298,3
120 259,2 322,9
130 279,2 347,6
140 298,9 372,2
150 318,9 396,9

Типы покрытий:

  • гальваническое покрытие до 20 мкм;
  • без покрытия с промасливанием.