Коуш DIN 6899-B


Диметр каната |
A | L | C | S | Массаза 100шт |
мм | мм | мм | мм | мм | кг |
4 | 5 | 23 | 14 | 1,9 | 1 |
6 | 7 | 28 | 18 | 2,4 | 1,9 |
7 | 8 | 32 | 20 | 2,8 | 3 |
9 | 10 | 36 | 24 | 3,1 | 4,7 |
11 | 12 | 45 | 28 | 3,3 | 6,8 |
13 | 14 | 51 | 32 | 3,7 | 10 |
15 | 16 | 56 | 36 | 3,6 | 14,5 |
16 | 17 | 61 | 38 | 4,7 | 16 |
18 | 20 | 72 | 45 | 5,7 | 29 |
20 | 22 | 80 | 50 | 5,7 | 32 |
22 | 24 | 90 | 56 | 6,5 | 47 |
26 | 28 | 112 | 70 | 8 | 80 |
30 | 32 | 128 | 80 | 8 | 123 |
32 | 34 | 152 | 95 | 8,5 | 156 |
36 | 38 | 176 | 110 | 8,5 | 192 |
38 | 40 | 184 | 115 | 10,5 | 292 |
42 | 45 | 240 | 150 | 10,5 | 384 |
Материал: углеродистая сталь
Конструкция: прессованная профильная сталь
Покрытие: горячая оцинковка
Коуши предназначены для установки на канат при изготовлении петли на его конце. Предохраняет канат от перетирания, делает петлю более плавной. Широко используется в грузоподъемных устройствах. DIN 6899-B может быть установлен как на стальные, так и на растительные и синтетические канаты. Размер определяется по диаметру применяемого каната.