БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ УМЕНЬШЕННОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 7796-70

Для скрепления деталей

BOLT44

 

Характеристики:

Диаметр резьбы, мм Класс точности Поле допуска резьбы Класс прочности Марка стали
М8-М24 В 6g – ГОСТ 7796-70
8g – ТУ 14-4-418-2001
4.8, 5.8, 8.8, 10.9 4.8, 5.8 – ст. 10, 20;
8.8, 10.9 – ст. 35, 20Г2Р, 30Г1Р

d Шаг, р S e min k L
М8 1.0; 1.25 12 13,1 5 16-100
М10 1.0; 1.25; 1.5 14 15,3 6 20-120
М12 1.25; 1.5; 1.75 17 18,7 7 25-120
М14 1.5; 2.0 19 20,9 8 30-110
М16 1.5; 2.0 22 23,9 9 30-130
М18 1.5; 2.5 24 26,2 10 40-140
М20 1.5; 2.5 27 29,6 11 40-140
М22 1.5; 2.5 30 33,0 12 50-140
М24 3.0; 2.0 32 35,0 13 60-140

Масса 1000 шт, кг

Диаметр резьбы, мм М8 М10 М12 М14 М16 М18 М20 М22 М24
Длина изделия L, мм
20 12,09 19,26 - - - - - - -
25 13,9 22,11 34,11 -   - - - -
30 15,94 24,95 38,21 50,71 73,49 - - - -
35 17,91 28,17 42,59 56,3 80,86 - - - -
40 19,88 31,25 47,03 64,56 88,23 112,7 146,1 184,5 -
45 21,86 34,34 51,48 70,6 96,26 122 157,7 198,5 -
50 23,83 37,42 55,92 76,65 104,2 132,2 169,2 212,6 255,4
55 25,81 40,51 60,36 82,7 112,1 142,2 181,9 226,6 272
60 27,78 43,59 64,8 88,74 120 152,2 194,3 242,6 288,6
65 29,76 46,68 69,25 94,79 127,8 162,2 206,6 257,5 307,4
70 31,73 49,76 73,69 100,8 135,8 172,2 218,9 272,4 325,2
75 33,71 52,85 78,13 106,9 143,7 182,2 231,3 287,4 342,9
80 35,68 55,93 82,57 112,9 151,6 192,2 243,6 302,3 360,7
85 37,65 56,02 87,02 119 159,4 202,2 256 317,2 378,5
90 39,63 62,1 91,46 125 167,4 212,2 268,3 332,2 396,2
95 41,6 65,19 95,9 131,1 175,2 222,2 280,6 347,1 414,4
100 43,58 68,27 100,3 137,1 183,1 232,2 293 362 431,8
105 - 71,36 104,8 143,2 191 242,1 305,3 377 449,6
110 - 74,44 109,2 149,2 198,9 252,1 317,7 391,9 467,3
120 - 80,61 118,1 161,3 214,7 272,1 342,3 421,8 502,9
125 - 83,7 122,6 167,4 222,6 282,1 354,7 436,7 520,6
130 - - - - 230,5 292,1 367 451,6 538,4
140 - - - - 246,3 312,1 391,7 481,5 574
150 - - - - 262,1 332,1 416,4 511,3 609,5
160 - - - - 277,9 352,1 441,1 541,2 645
170 - - - - 293,7 372,1 465,7 571 680,6
180 - - - - 309,5 392,1 490,4 600,9 716,1

Типы покрытий:

  • гальваническое покрытие до 20 мкм;
  • термодиффузия до 30 мкн;
  • черная оксидная с промасливанием;
  • без покрытия с промасливанием.