
Для крепления элементов дорожных ограждений.
Характеристики:
| d | 16 | 
| р | 2,0 | 
| D | 35,0 | 
| к | 9,0±0,5 | 
| h | 3,0 | 
| a | 16,5±1,0 | 
| f | 4,0 | 
| b | 23,0±3,0 | 
| R1 | 14,5 | 
| R2 | 6,0 | 
| r | 2,0 | 
| Диаметр резьбы, мм | Длина изделия, мм | Поле допуска резьбы | Класс точности | Класс прочности | Марка стали | 
| М16 | 35-45 | 8g | С | 4.8, 5.8 | 10, 20, 20Г2Р | 
Масса 1000 шт: М16х35 – 81,9 кг; М16х45 – 111,7 кг